Wir haben unser Sortiment erweitert!!!
Neben GIN aus DEUTSCHLAND führen wir auch internationale GIN-Sorten aus BELGIEN, ENGLAND, FINNLAND, FRANKREICH, NIEDERLANDEN, SCHOTTLAND, SCHWEDEN, SCHWEIZ, SPANIEN und den USA.
Selbstverständlich erhalten Sie auch ein Tonic Water der Extraklasse aus natürlichen Zutaten bei uns.
Eine Übersicht der Anschriften der unten aufgeführten Artikel finden Sie HIER
Länderkürzel: Belgien BE, Chile CL, Deutschland DE, England GB-E, Finnland FI, Frankreich FR, Niederlande NL, Schottland GB-S, Schweden SE, Schweiz CHE, Spanien ESP, United States of America USA
Name | Land | % Vol. | Inhalt |
---|---|---|---|
moersGIN. Miniatur | DE | 46,0 | 0,04 |
moersGIN. SE 40J Tabakstube | DE | 46,0 | 0,1 |
moersGIN. | DE | 46,0 | 0,5 |
1724 Tonic Water | CL | - | 0,2 |
Adler Berlin Dry Gin | DE | 42,0 | 0,7 |
Botanist Islay Dry Gin Miniatur | GB-S | 46,0 | 0,05 |
Botanist Islay Dry Gin | GB-S | 46,0 | 0,7 |
Bulldog Gin | GB-E | 40,0 | 0,7 |
Burleigh's London Dry Gin | GB-E | 40,0 | 0,7 |
Elephant London Dry Gin | DE | 45,0 | 0,5 |
Elephant Sloe Gin | DE | 35,0 | 0,5 |
Generous Gin | FR | 44,0 | 0,7 |
Gin Mare Miniatur | ESP | 35,0 | 0,05 |
Gin Mare | ESP | 35,0 | 0,7 |
G'Vine Floraison Gin | FR | 40,0 | 0,7 |
G'Vine Nouaison Gin | FR | 43,9 | 0,7 |
Hendrick's Gin Miniatur | GB-S | 44,0 | 0,05 |
Hendrick's Gin | GB-S | 44,0 | 0,7 |
Hernö Navy Strength Gin | SE | 57,0 | 0,5 |
Isle of Harris | GB-S | 45,0 | 0,7 |
Koval Gin | USA | 47,0 | 0,5 |
Kyrö Napue Finnish Rye Gin | FI | 46,3 | 0,5 |
Mayfair London Dry Gin | GB-E | 40,0 | 0,7 |
Monkey 47 Gin Miniatur | DE | 47,0 | 0,05 |
Monkey 47 Gin | DE | 47,0 | 0,5 |
Siegfried Rheinland Dry Gin Miniatur | DE | 41,0 | 0,05 |
Siegfried Rheinland Dry Gin | DE | 41,0 | 0,5 |
Sir John's Gin | DE | 43,0 | 0,2 |
Sir John's Gin | DE | 43,0 | 0,7 |
St. George Botanivore Gin | USA | 45,0 | 0,7 |
Studer Premium Gin | CHE | 40,0 | 0,7 |
Studer Premium Gin GOLD | CHE | 40,0 | 0,7 |
V-SINNE GIN Miniatur | DE | 45,0 | 0,05 |
V-SINNE GIN | DE | 45,0 | 0,5 |
V-SINNE Raspberry Magic GIN Miniatur | DE | 45,0 | 0,05 |
V-SINNE Raspberry Magic GIN | DE | 45,0 | 0,5 |
1974 Premium Gin | DE | 47,0 | 0,5 |
1974 Bramble Gin | DE | 40,0 | 0,5 |
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert im Oktober 2020