ARMAGNAC
Der Name Armagnac kommt aus dem französischen Weinbaugebiet in der Gascogne. Clés des Ducs Avenue d’Aquitaine, 40190 Villeneuve de Marsan - Frankreich |
Alle Preise (Preis pro Flasche und Grundpreis pro 1 Liter) in Euro!
Name | Kategorie | Vol. | Inhalt | Preis pro Flasche | Grundpreis pro 1 L |
---|---|---|---|---|---|
Cardenal Mendoza | Brandy | 42% | 0,7 l | 33,00 | 47,14 |
Cardenal Mendoza Carta Real | Brandy | 40 % | 0,7 l | 89,00 | 127,14 |
CARLOS I Imperial | Brandy | 38 % | 0,7 l | 65,00 | 92,86 |
Chabasse V.S.O.P. In GP | Cognac | 40 % | 0,7 l | 61,00 | 87,14 |
Chabasse X.O. In GP | Cognac | 40 % | 0,7 l | 135,00 | 192,86 |
Clés des Ducs Napoléon | Armagnac | 40 % | 0,7 l | 37,00 | 52,86 |
Clés des Ducs VSOP | Armagnac | 40 % | 0,7 l | 37,00 | 52,86 |
Davidoff VSOP | Cognac | 40 % | 0,7 l | 78,00 | 111,43 |
François Voyer XO 1er Cru de Cognac Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l | 85,95 | 122,79 |
François Voyer XO Gold Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l | 118,95 | 169,93 |
Giraud Cognac Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l | 49,95 | 71,36 |
Gran Duque d’Alba | Brandy | 40 % | 0,7 l | 33,00 | 47,14 |
Lepanto P.X. | Brandy | 36 % | 0,7 l | 46,00 | 65,71 |
Meukow 90 | Cognac | 46 % | 0,7 l | 36,90 | 52,71 |
Meukow Arima | Cognac | 45 % | 0,7 l | 55,90 | 79,86 |
Meukow Tin Giftset (VS, VSOP, XO) | Cognac | 40 % | 3x 0,05 l | 49,00 | 326,67 |
Meukow Vanilla | Cognac | 30 % | 0,7 l | 29,00 | 41,43 |
Meukow Vanilla Miniatur | Cognac | 30 % | 0,05 l | 6,00 | 120,00 |
Meukow VSOP | Cognac | 40 % | 0,7 l | 51,90 | 74,17 |
Meukow VSOP Miniatur | Cognac | 40 % | 0,05 l | 6,00 | 120,00 |
Meukow XO Grande Champagne | Cognac | 40 % | 0,7 l | 135,00 | 192,86 |
Meukow Xpresso | Cognac | 20 % | 0,7 l | 29,00 | 41,43 |
Meukow Xpresso Miniatur | Cognac | 20 % | 0,05 l | 6,00 | 120,00 |
Monnet Cognac VSOP | Cognac | 40 % | 0,35 l | 24,00 | 68,57 |
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert im Januar 2020